_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 247-0 | | | Sping Kh, Påskrift P-811-S, gul, ex. Dh | 1990-05-13 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 247-0 | | | | 1990-05-16 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 247-0 | | | Ex. Dh | 1991-02-26 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 252-0 | | | Mandskabsvogn, Elregion N Århus, ex. Dh | 1990-07-04 | Struer/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 253-8 | | | Mandskabsvogn, ex. Dh, rød med gul "plet" til påskrifter. | 1991-10-11 | Næstved/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 257-9 | | | Ex. CB? Mandskabsvogn, Sping Ar, Hjemsted Ar. | 1991-08-22 | Hellerup/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 262-9 | | | Mandskabsvogn | 1990-06-27 | Århus/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 265-2 | | | Kontor og mandskabsvogn, Elektrotjenesten ATC København, ex. ABg | 1990-10-27 | Viby Sj./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 265-2 | | | Ex. ABg, gulmalet | 1992-01-21 | Slagelse/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 265-2 | | | ATC-kontoret, gulmalet, ex. ABg | 1993-05-12 | Tommerup/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 266-0 | | | Værksted- Mandskabsvogn, El-region N Århus, ex. Pm | 1990-07-05 | Hurup Thy/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 0 267-8 | | | Ex. Pbm | 2003-05-15 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 267-8 | | | SOK, ex. P(b)M? | 2005-11-03 | Vejle/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 269-4 | | | Ex. ABg, Entreprise El Øst, gul | 1997-07-09 | Slagelse/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 270-2 | | | Kontor og mandskabsvogn, Elektrotjenesten ATC København, ex. Bg | 1990-10-27 | Viby Sj./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 272-8 | | | Sping Værkstedsvogn Århus, ex. P(b)m? | 2005-11-03 | Vejle/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 273-6 | | | Ex. Ag | 1992-06-18 | Næstved/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 274-4 | | | Elregion Sjælland, Næstved, ex. Ag | 1991-10-11 | Næstved/DK | JH | | _ |
_ | 40 | 86 | DSB | 980 0 275-1 | | | Ex. Bf 50 86 27-55 325-0 | 1994-12-27 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 440-2 | | | Hensat Hk, vognnummer ? | 1997-10-07 | Holbæk/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 484-9 | | | Ex. DA, Mandskabsvogn, Sping Ar, Hjemsted Ar. | 1991-08-22 | Hellerup/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 488-0 | | | Tjenestevogn | 1990-06-27 | Århus/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 625-7 | | | Mandskabsvogn, med MD-bogier | 1997-09-30 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 708-1 | | Tjenestevogn for Svejsetjeneste | Gulmalet ex. DA | 1986-06-27 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 708-1 | | | Gul | 1987-05-30 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 708-1 | | | Tjenestevogn | 1988-04-20 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 708-1 | | | | 1988-05-07 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 708-1 | | | | 1988-09-14 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 708-1 | | | Gul | 1989-03-21 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 714-9 | | | Mandskabsvogn, Ex Cle | 1991-04-04 | Søllested/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 718-0 | | | Tjenestevogn | 1992-02-21 | Køge/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 0 718-0 | | | | 1994-07-05 | Tåstrup/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 1 704-9 | | | Rev. F 20.01.03 | 2003-08-12 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 1 704-9 | | | LHB 1997/05? EBA 98T01J001 | 2006-01-24 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 1 705-6 | | | EBA 98T01J001, rev F 20 01 03 | 2003-08-12 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 1 706-4 | | | | 2004-05-25 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 1 708-0 | | | LHB 1997/11 | 2006-01-24 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 1 709-8 | | | | 2004-05-25 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 1 710-6 | | | EBA 98T01J001, rev F 20 01 03 | 2003-08-12 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 1 710-6 | | | | 2004-05-25 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 1 712-2 | | | EBA 98T01J001, rev F 20.01.03 | 2003-08-12 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 1 714-8 | | | | 2004-05-25 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 1 715-5 | | | EBA 98T01J001, rev F 20.01.03 | 2003-08-12 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 1 715-5 | | | LHB 1997/15 | 2006-01-24 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 1 716-3 | | | EBA 98T01J001, rev F 20 01 03 | 2003-08-12 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 40 | 86 | DSB | 980 1 717-1 | | | | 1997-11-05 | København H./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 1 717-1 | | | | 2004-05-25 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 1 718-9 | | | LHB 1997/20 | 2006-01-24 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 1 721-3 | | | EBA 98T01J001, rev F 20 01 03 | 2003-08-12 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 1 721-3 | | | | 2004-05-25 | Odense/DK | JH | | _ |
Opdateret 17. marts 2005