_ | 80 | 86 | DSB | 980 1 722-1 | | | EBA 98T01J001, rev F 20.01.03 | 2003-08-12 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 1 722-1 | | | | 2004-05-25 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 2 180-7 | | | | 1990-06-27 | Århus/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 2 198-3 | | | Tjenestevogn | 1990-06-27 | Århus/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 127-1 | | | Sneplov | 1986-11-08 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 127-1 | | | Hejmsted Rf | 1990-07-13 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 128-9 | | | Sneplov | 1986-11-08 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 128-9 | | | Hjemsted Rf | 1990-07-13 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 131-3 | | | Hjemsted Ar | 1990-07-13 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 132-3 | | | Hjemsted Ar | 1990-07-13 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 3 133-9 | | | Rev f 10.12.05 | 2005-12-29 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 3 133-9 | | | Sneplov vendt mod øst | 2006-12-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 3 134-7 | | | Rev N 10 12 05 (!) | 2005-12-29 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 135-4 | | | | 1988-07-14 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 135-4 | | | Sneplov | 1991-10-16 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 136-2 | | | | 1988-07-14 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 136-2 | | | Sneplov | 1991-10-16 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 137-0 | | | Hjemsted Nykøbing F. | 1990-07-13 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 138-8 | | | Hjemsted Nykøbing F. | 1990-07-13 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | OHJ | 980 3 155-2 | | | Skinneudlægningskran | 1992-07-06 | Jægersborg/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 158-6 | | XKK | Kran 158 | 1992-03-27 | København H./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 158-6 | | | Kran | 1996-11-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 199-0 | | X Spec Eko | Scandia 1969/27322 Ex. Rs | 1992-07-06 | Lyngby/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 3 199-0 | | | X-Spec Eko København, ombygget Rs | 1992-10-24 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 3 199-0 | | X Spec | EKO U København, ex. Rs, læsset med små gule skinnelorrier | 2008-06-10 | Roskilde/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 811-0 | | | Matisa nr. 60 / févr 1981 | 1988-05-01 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 811-0 | | | | 1988-06-01 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 811-0 | | | | 1990-05-13 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 811-0 | | | | 1991-02-26 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 812-8 | | | | 1988-05-01 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 812-8 | | | | 1988-06-01 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 812-8 | | | | 1990-05-13 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 980 3 812-8 | | | | 1991-02-26 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 980 3 817-7 | | | Sporombygningsmaskine P 95 | 1999-06-24 | Roskilde/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 981 0 457-3 | | | Værkstedsvogn, gul, ex. Dh | 1986-11-08 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 981 0 458-1 | | | Basisværksted lok Ø | 1991-10-11 | København H./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 981 0 458-1 | | | Basisværksted, Lok Ø | 1991-11-20 | København H./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 981 0 458-1 | | | "Basisværksted, Lok. Ø" | 1992-03-27 | København H./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 981 0 460-7 | | | Gul ex. Dh, Hjemsted CVK KH | 1989-03-21 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 981 0 460-7 | | | Værkstedsvogn, Hjemsted Cvk Kh | 1991-02-05 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 981 0 470-6 | | | Materieltjenesten København, ex. Bg | 1991-10-06 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 981 0 470-6 | | | Materieltjenesten København, ex. Bg | 1991-11-10 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSV | 981 0 470-6 | | | Ex. Bg | 1992-06-01 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 981 0 470-6 | | | Ex. Bg | 1992-08-09 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 981 0 470-6 | | | Ex. Bg | 1993-01-02 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 981 0 471-4 | | | Ledsagevogn, ex. Bhs, sølv og grafitti-bemaling | 1993-10-19 | Helsingør/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 982 0 004-1 | | | DSB Hjælpevogn 4 | 1986-06-18 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 982 0 005-8 | | | "Hjælpevogn 5, Nyborg" | 1992-07-13 | Gedser/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 982 0 005-8 | | | Hjælpevogn 5, Hjemsted Nyborg | 1994-05-19 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 982 0 036-3 | | | Ledsagevogn, Hjemsted Odense, ex. Bg | 1995-01-28 | Odense/DK | JH | | _ |
Opdateret 17. marts 2005